Топливораздаточные колонки "Топаз"
СЕРИЯ 11х:
| ТРК "Топаз-11х" | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Габаритные размеры, мм. | 782 * 2384 * 531 | |
| Гидравлическая система: | ||
| 110 | Напорная | |
| 111 | Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| ТРК "Топаз-11х M" | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Габаритные размеры, мм. | 751 * 1600 * 531 | |
| Гидравлическая система: | ||
| 110 | Напорная | |
| 111 | Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130* л/мин | |
СЕРИЯ 2хх:
| ТРК "Топаз-S21х" | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 или 2 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
| Габаритные размеры, мм | 835 * 2190 * 735 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 210 | Всасывающая | |
| 211 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-S22х" | ||
![]() |
Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 или 4 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 220 | Всасывающая | |
| 221 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-S23х" | ||
![]() |
Видов топлива | 3 |
| Количество рукавов | 3 или 6 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 230 | Всасывающая | |
| 231 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-S24х" | ||
![]() |
Видов топлива | 4 |
| Количество рукавов | 4 или 8 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 240 | Всасывающая | |
| 241 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК "Топаз-S25х" | ||
![]() |
Видов топлива | 5 |
| Количество рукавов | 5 или 10 | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | 1 или 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 240 | Всасывающая | |
| 241 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
СЕРИЯ 42х:
| ТРК/УТ "Топаз-42X H" | ||
![]() |
Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 420 | Всасывающая | |
| 421 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| Система отбора паров | По заказу | |
| ТРК/УТ "Топаз-42х" | ||
![]() |
Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 420 | Всасывающая | |
| 421 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
| ТРК/УТ "Топаз-42х М" | ||
![]() |
Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 420 М | Всасывающая | |
| 421 М | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин, 80 л/мин или 130 л/мин | |
СЕРИЯ 51х:
| ТРК "Топаз-51х" | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Гидравлическая система: | ||
| 510 | Напорная | |
| 511 | Всасывающая | |
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ (однострочная) | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
СЕРИЯ 61х:
| ТРК "Топаз-61х" | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| 610 | Всасывающая | |
| 611 | ||
| Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Производительность | 50 л/мин или 80 л/мин | |
Насосный блок Топаз-71x
| НБ "Топаз-71х" | ||
![]() |
Номинальный расход, л | |
| 711 | 50 | |
| 712 | 80 | |
| Максимальное расстояние, м | ||
| НБ - емкость | 18 | |
| НБ - ТРК | 60 | |
| Установленная мощность привода насоса, кВт | ||
| 711 | 0,75 | |
| 712 | 0,75 | |
| Габаритные размеры, мм. | 500 * 650 * 500 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 380 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха, град. С | -40 +50 | |
| Относительная влажность воздуха, % | 30 - 100 | |
Технические характеристики топливораздаточных колонок "Топаз"
| Наименование параметра | Значение | ||
| Номинальный расход, +/-10%, л/мин | 50 | 80 | 130 |
| Наименьший расход, л/мин, не более | 5 | 10 | |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 | 10 | |
| Установленная мощность привода насоса, кВт, не более | 0,75 | ||
| Максимальная мощность колонки, кВт | |||
| Без насосного моноблока | 0,12 | 0,12 | |
| С насосным моноблоком | 1,62 | 3,12 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 220/380 | ||
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 | ||
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 | ||
| Управление ** | |||
| Интерфейс | RS-485 | ||
| Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающего воздуха, град. С | -40 +50 | ||
| Относительная влажность воздуха, % | 30 - 100 | ||
** ТРК Серии 51х имеют имеют как импульсное, так и интерфейсное управление (определяется настройкой)
Покраска ТРК/УТ производится высококачественными полимерами. Без изменения стоимости колонки подетально красятся в базовые цвета (Белый - RAL9016 и/или Синий - RAL5002). В случае, если в заказе цвет хотя бы одного элемента ТРК/УТ (НБ) отличается от базового, цена колонки увеличивается на сумму доплаты, указанной в последней колонке прайс-листа. Заказ цвета не из списка основных требует дополнительного согласования. По желанию заказчика возможна комбинированная окраска ТРК/УТ.
- Положение о гарантийных обязательствах
- Сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 Установки топливораздаточные "ТОПАЗ"
ТРК/УТ с рукавами производительностью 130л/мин могут иметь следующие исполнения:
Топаз-110 М
![]() |
Количество видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| Индикация | Одно- или двухсторонняя | |
| Вид индексации | СДИ или ЖКИ |
| Топаз-420 М | ||
![]() |
Видов топлива | 2 |
| Количество рукавов | 2 | |
| Гидравлическая система: | Напорная | |
| Индикация | Одно- или двухсторонняя | |
| Вид индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Топаз-S2xх | ||
![]() |
Количество видов топлива | не более 3 |
| Количество рукавов | не более 6 | |
| Количество рукавов с производительностью 130л/мин | не более 2 на стороне | |
| Количество одновременно обслуживаемых сторон | Одна или две | |
| Гидравлическая система | Напорная или всасывающая | |
| Вид индикации | СДИ или ЖКИ | |
| Необходимо уточнять конфигурацию ТРК/УТ при заказе | ||
| Топаз-21х Т | ||
![]() |
Видов топлива | 1 |
| Количество рукавов | 1 | |
| Торцевое расположение рукава | ||
| Гидравлическая система | Напорная или Всасывающая | |
| Двухсторонняя индикация | ||
| Вид индикации | СДИ или ЖКИ | |
Гидравлическая система ТРК/УТ выполнена с применением типового оборудования.
Необходимая производительность всасывающих ТРК/УТ достигается одновременной работой двух насосов на один рукав.
Равномерность работы насосов обеспечивается установкой частотных преобразователей "Топаз-252".
Частотный преобразователь Топаз - 252
![]() |
Частотный преобразователь "Топаз-252" предназначен для управления производительностью топливораздаточной колонки путем изменения скорости вращения асинхронного двигателя привода насоса по командам от блока управления ТРК. Функционально устройство является составной частью комплекса электронного оборудования топливораздаточной колонки и работает под управлением БУ серий "Топаз-106К", "Топаз-306БУ". Преимущества применения частотного преобразователя в составе ТРК:
Основные параметры и функции:
|
Топливораздаточные установки производительностью до 350л/мин
СЕРИЯ 210:
|
УТ "Топаз-210" |
|||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||
Технические характеристики УТ "Топаз"
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Наименьший расход, л/мин, не более | 25 |
| Минимальная доза выдачи, л | 25 |
| Максимальная мощность колонки, кВт | 0,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 10 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 |
| Управление Интерфейс Протокол |
RS-485 Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
| Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
от -40 до +50 от 30 до 100 |
Установки топливораздаточные (ГНК) "Топаз" для для выдачи пропан-бутановой смеси (LPG, СУГ)
СЕРИЯ 110Г:
|
УТ "Топаз-110Г |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
СЕРИЯ 210Г:
|
УТ "Топаз-210Г |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
СЕРИЯ 410Г:
|
УТ "Топаз-410Г |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
СЕРИЯ 610Г:
|
УТ "Топаз-610Г |
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
| Технические характеристики установок топливораздаточных "Топаз" для выдачи пропан-бутановой смеси (LPG, СУГ) | |
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальный расход, +/-10%, л/мин | до 50 |
| Наименьший расход, л/мин, не более | 5 |
| Минимальная доза выдачи, л | 5 |
| Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
| Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
| Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
| Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
| Максимальная мощность колонки, кВА | 0,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-1 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол | Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающего воздуха, град. С | от -40 до +50 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 100 |
Комбинированная установка (СУГ и ЖМТ)
СЕРИЯ 2хх Г:
|
УТ "Топаз-240Г" |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
|
Технические характеристики УТ "Топаз" |
|
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальный расход, +/-10%, л/мин | до 50 |
| Наименьший расход, л/мин, не более | 5 |
| Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная мощность колонки, кВт | 0,2 |
| Интерфейс управления | RS-485 |
| Протокол управления | Протокол управления ТРК 2.0; Протокол "Топаз" |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до - 100 |
| Температура окружающего воздуха, град. С | от -40 до +50 |
| Параметры УТ при выдаче жидкого моторного топлива (ЖМТ) | |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 |
| Параметры УТ при выдаче сжиженного углеводородного газа (СУГ) | |
| Минимальная доза выдачи, л | 5 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-1 |
| Минимальное рабочее давление газа, МПа | 0,7 |
| Рабочее давление газа, МПа | 1,6 |
| Максимальное рабочее давление газа, МПа | 1,8 |
| Максимальное давление газа, МПа | 2,5 |
Топливораздаточные установки для автоцистерн
СЕРИЯ 810:
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Наименование параметра | Значение |
| Наименьший расход, л/мин, не более | 5 |
| Минимальная доза выдачи, л | 2 |
| Максимальная мощность колонки, кВА - без обогрева - с обогревом |
0,1 0,5 |
| Номинальное напряжение питания, В | =24 |
| Пределы допустимой основной погрешности, %, не более | +/-0,25 |
| Управление | |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол | Протокол управления ТРК 2.0 |
| Условия эксплуатации Температура окружающего воздуха, град. С Относительная влажность воздуха, % |
|
Использована информация с сайта topazelectro.ru.