Камлок - это система универсальных самоблокирующихся быстроразъемных соединений камлок кулачкового типа, которая позволяет мгновенно присоединить рукав (шланг) к различным устройствам и резервуарам, или соединить несколько шлангов между собой. Устройство кулачков обеспечивает устойчивое к вибрации соединение без использования дополнительного фиксирующего шплинта или других приспособлений.
Маркировка
Геометрические размеры
Условный размер | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | |
мм | дюйм | ||||||||||||
13 | 1/2" | 30 | 40 | 31 | 46 | 13 | 31 | 66 | 10 | 46 | 14 | 33 | 13 |
19 | 3/2" | 115 | 50 | 33 | 49 | 19 | 55 | 85 | 14 | 49 | 21 | 34 | 13 |
25 | 1" | 138 | 62 | 40 | 60 | 24 | 40 | 98 | 20 | 60 | 26 | 41 | 13 |
31 | 1.1/4" | 178 | 81 | 46 | 68 | 31 | 46 | 104 | 26 | 70 | 35 | 48 | 13 |
38 | 1.1/2" | 185 | 87 | 48 | 70 | 38 | 48 | 109 | 32 | 73 | 38 | 50 | 13 |
51 | 2" | 195 | 90 | 54 | 79 | 48 | 54 | 124 | 43 | 79 | 46 | 57 | 13 |
65 | 2.1/2" | 208 | 111 | 55 | 85 | 62 | 55 | 135 | 54 | 87 | 56 | 59 | 13 |
76 | 3" | 250 | 143 | 57 | 90 | 75 | 57 | 159 | 66 | 92 | 73 | 62 | 13 |
102 | 4" | 270 | 171 | 61 | 101 | 100 | 61 | 169 | 89 | 101 | 98 | 65 | 13 |
125 | 5" | 300 | - | 61 | 101 | 122 | 61 | 188 | 118 | 105 | 128 | 65 | 13 |
150 | 6" | 400 | 254 | 67 | 112 | 150 | 67 | 240 | 140 | 111 | 144 | 73 | 16 |
Условный размер | N | O | P | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
мм | дюйм | ||||||||||||
13 | 1/2" | 24 | 37 | 14 | 10 | 62 | 28 | 24 | 52 | 37 | 14 | 4 | 26 |
19 | 3/2" | 32 | 40 | 19 | 14 | 76 | 25 | 32 | 57 | 40 | 19 | 10 | 26 |
25 | 1" | 43 | 48 | 23 | 19 | 92 | 36 | 43 | 69 | 49 | 23 | 10 | 23 |
31 | 1.1/4" | 50 | 55 | 28 | 25 | 98 | 41 | 58 | 77 | 55 | 28 | 10 | 40 |
38 | 1.1/2" | 56 | 36 | 36 | 31 | 102 | 44 | 56 | 78 | 56 | 36 | 10 | 42 |
51 | 2" | 68 | 62 | 46 | 43 | 117 | 49 | 68 | 87 | 62 | 46 | 10 | 48 |
65 | 2.1/2" | 85 | 86 | 56 | 56 | 129 | 51 | 85 | 98 | 68 | 56 | 10 | 49 |
76 | 3" | 102 | 88 | 73 | 64 | 153 | 51 | 102 | 108 | 70 | 73 | 10 | 51 |
102 | 4" | 126 | 78 | 98 | 89 | 168 | 55 | 126 | 118 | 78 | 98 | 12 | 53 |
125 | 5" | - | 83 | 118 | 118 | 188 | 56 | - | 103 | 63 | 118 | 12 | 58 |
150 | 6" | - | 82 | 150 | 138 | 230 | 60 | - | 108 | 68 | 150 | 12 | 58 |
Тип А: Штуцер стыковочный с внутренней резьбой
du | inch | Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | G 1/2 | Алюминий | ALA-013 | |
19 | 3/4" | G 3/4 | Алюминий | ALA-019 | |
25 | 1" | G 1 | Алюминий | ALA-025 | |
31 | 1.1/4" | G 1.1/4 | Алюминий | ALA-031 | |
38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | Алюминий | ALA-038 | |
50 | 2" | G 2 | Алюминий | ALA-051 | |
65 | 2.1/2" | G 2.1/2 | Алюминий | ALA-065 | |
75 | 3" | G 3 | Алюминий | ALA-076 | |
100 | 4" | G 4 | Алюминий | ALA-102 | |
125 | 5" | G 5 | Алюминий | ALA-127 | |
150 | 6" | G 6 | Алюминий | ALA-152 | |
200 | 8" | G 8 | Алюминий | ALA-200 |
Тип B: Муфта стыковочная с наружной резьбой
du | inch | Резьба, BSPT (EN 10226-1) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | R 1/2 | Алюминий | ALB-013 | |
19 | 3/4" | R 3/4 | Алюминий | ALB-019 | |
25 | 1" | R 1 | Алюминий | ALB-025 | |
31 | 1.1/4" | R 1.1/4 | Алюминий | ALB-031 | |
38 | 1.1/2" | R 1.1/2 | Алюминий | ALB-038 | |
50 | 2" | R 2 | Алюминий | ALB-051 | |
65 | 2.1/2" | R 2.1/2 | Алюминий | ALB-065 | |
75 | 3" | R 3 | Алюминий | ALB-076 | |
100 | 4" | R 4 | Алюминий | ALB-102 | |
125 | 5" | R 5 | Алюминий | ALB-127 | |
150 | 6" | R 6 | Алюминий | ALB-152 | |
200 | 8" | R 8 | Алюминий | ALB-200 |
Тип С: Муфта стыковочная с хвостовиком под рукав/шланг
du | inch | Для рукава (DU, мм) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | 13 | Алюминий | ALC-013 | |
19 | 3/4" | 19 | Алюминий | ALC-019 | |
25 | 1" | 25 | Алюминий | ALC-025 | |
31 | 1.1/4" | 31 | Алюминий | ALC-031 | |
38 | 1.1/2" | 38 | Алюминий | ALC-038 | |
50 | 2" | 50 | Алюминий | ALC-051 | |
65 | 2.1/2" | 65 | Алюминий | ALC-065 | |
75 | 3" | 75 | Алюминий | ALC-076 | |
100 | 4" | 100 | Алюминий | ALC-102 | |
125 | 5" | 125 | Алюминий | ALC-127 | |
150 | 6" | 150 | Алюминий | ALC-152 | |
200 | 8" | 200 | Алюминий | ALC-200 |
Тип D: Муфта стыковочная с внутренней резьбой
du | inch | Резьба, BSP (EN ISO 228-1) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | G 1/2 | Алюминий | ALD-013 | |
19 | 3/4" | G 3/4 | Алюминий | ALD-019 | |
25 | 1" | G 1 | Алюминий | ALD-025 | |
31 | 1.1/4" | G 1.1/4 | Алюминий | ALD-031 | |
38 | 1.1/2" | G 1.1/2 | Алюминий | ALD-038 | |
50 | 2" | G 2 | Алюминий | ALD-051 | |
65 | 2.1/2" | G 2.1/2 | Алюминий | ALD-065 | |
75 | 3" | G 3 | Алюминий | ALD-076 | |
100 | 4" | G 4 | Алюминий | ALD-102 | |
125 | 5" | G 5 | Алюминий | ALD-127 | |
150 | 6" | G 6 | Алюминий | ALD-152 | |
200 | 8" | G 8 | Алюминий | ALD-200 |
Тип E: Штуцер стыковочный с хвостовиком под рукав/шланг
du | inch | Для рукава (DU, мм) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | 13 | Алюминий | ALE-013 | |
19 | 3/4" | 19 | Алюминий | ALE-019 | |
25 | 1" | 25 | Алюминий | ALE-025 | |
31 | 1.1/4" | 31 | Алюминий | ALE-031 | |
38 | 1.1/2" | 38 | Алюминий | ALE-038 | |
50 | 2" | 50 | Алюминий | ALE-051 | |
65 | 2.1/2" | 65 | Алюминий | ALE-065 | |
75 | 3" | 75 | Алюминий | ALE-076 | |
100 | 4" | 100 | Алюминий | ALE-102 | |
125 | 5" | 125 | Алюминий | ALE-127 | |
150 | 6" | 150 | Алюминий | ALE-152 | |
200 | 8" | 200 | Алюминий | ALE-200 |
Тип F: Штуцер стыковочный с наружной резьбой
du | inch | Резьба, BSPT (EN 10226-1) |
Материал | Код | |
13 | 1/2" | R 1/2 | Алюминий | ALF-013 | |
19 | 3/4" | R 3/4 | Алюминий | ALF-019 | |
25 | 1" | R 1 | Алюминий | ALF-025 | |
31 | 1.1/4" | R 1.1/4 | Алюминий | ALF-031 | |
38 | 1.1/2" | R 1.1/2 | Алюминий | ALF-038 | |
50 | 2" | R 2 | Алюминий | ALF-051 | |
65 | 2.1/2" | R 2.1/2 | Алюминий | ALF-065 | |
75 | 3" | R 3 | Алюминий | ALF-076 | |
100 | 4" | R 4 | Алюминий | ALF-102 | |
125 | 5" | R 5 | Алюминий | ALF-127 | |
150 | 6" | R 6 | Алюминий | ALF-152 | |
200 | 8" | R 8 | Алюминий | ALF-200 |
Тип DC: Заглушка (крышка)
du | inch | Материал | Код | |
13 | 1/2" | Алюминий | ALDC-013 | |
19 | 3/4" | Алюминий | ALDC-019 | |
25 | 1" | Алюминий | ALDC-025 | |
31 | 1.1/4" | Алюминий | ALDC-031 | |
38 | 1.1/2" | Алюминий | ALDC-038 | |
50 | 2" | Алюминий | ALDC-051 | |
65 | 2.1/2" | Алюминий | ALDC-065 | |
75 | 3" | Алюминий | ALDC-076 | |
100 | 4" | Алюминий | ALDC-102 | |
125 | 5" | Алюминий | ALDC-127 | |
150 | 6" | Алюминий | ALDC-152 | |
200 | 8" | Алюминий | ALDC-200 |
Тип DP: Заглушка (пробка)
du | inch | Материал | Код | |
13 | 1/2" | Алюминий | ALDP-013 | |
19 | 3/4" | Алюминий | ALDP-019 | |
25 | 1" | Алюминий | ALDP-025 | |
31 | 1.1/4" | Алюминий | ALDP-031 | |
38 | 1.1/2" | Алюминий | ALDP-038 | |
50 | 2" | Алюминий | ALDP-051 | |
65 | 2.1/2" | Алюминий | ALDP-065 | |
75 | 3" | Алюминий | ALDP-076 | |
100 | 4" | Алюминий | ALDP-102 | |
125 | 5" | Алюминий | ALDP-127 | |
150 | 6" | Алюминий | ALDP-152 | |
200 | 8" | Алюминий | ALDP-200 |
Тип AA: Переходник «штуцер-штуцер»
du | inch | Материал | Код | |
38 | 1.1/2" | Алюминий | ALAA-038 | |
50 | 2" | Алюминий | ALAA-051 | |
50-80 | 2"-3" | Алюминий | ALAA-051076 | |
65 | 2.1/2" | Алюминий | ALAA-065 | |
80 | 3" | Алюминий | ALAA-076 | |
80-100 | 3"-4" | Алюминий | ALAA-076102 | |
100 | 4" | Алюминий | ALAA-102 |
Тип DA: Переходник «муфта-штуцер»
du | inch | Материал | Код | |
50-80 | 2"-3" | Алюминий | ALDA-051076 | |
80-50 | 3"-2" | Алюминий | ALDA-076050 | |
80-100 | 3"-4" | Алюминий | ALDA-076102 | |
100-50 | 4"-2" | Алюминий | ALDA-102051 | |
100-80 | 4"-3" | Алюминий | ALDA-102076 | |
100-150 | 4"-4" | Алюминий | ALDA-102152 |
Тип CC: Переходник «муфта-хвостовик»
du-inch | Для рукава(DU, мм) | Материал | Код | |
50-2" | 38 | Алюминий | ALCC-051038 | |
80-3" | 50 | Алюминий | ALCC-076051 | |
80-3" | 100 | Алюминий | ALCC-076102 | |
100-4" | 75 | Алюминий | ALCC-102076 |
Тип BB: Переходник «муфта-резьба»
du-inch | Для рукава(DU, мм) | Материал | Код | |
38-1.1/2" | 25 | Алюминий | ALBB-038025 | |
50-2" | 38 | Алюминий | ALBB-051038 | |
80-3" | 50 | Алюминий | ALBB-076051 | |
100-4" | 75 | Алюминий | ALBB-102076 |